Factores que definen el precio
| Factor | Cómo influye |
|---|---|
| Mantenimiento: cantidad y estado | Inventario, modelo y tipo de limpieza de cada unidad. Un correctivo o repuesto se identifica por separado. |
| Acceso y traslado | Distrito, acceso a ambas unidades, altura y condiciones particulares del inmueble; no se presume un recargo universal. |
| Reparación: diagnóstico | El síntoma orienta la revisión; las comprobaciones y la causa determinan el trabajo necesario. |
| Repuestos y refrigerante | Compatibilidad, disponibilidad, necesidad de carga y corrección de fugas se evalúan por modelo, sin recargas anuales automáticas. |
| Instalación: recorrido y materiales | Ubicación, soportes, tuberías, aislamiento, drenaje y pruebas. No se anuncian metros de material gratuitos. |
| Retiro y reinstalación | Desmontaje, traslado y reutilización de materiales se incluyen solo si forman parte del trabajo acordado. |
Datos que ayudan a preparar la cotización
- Cantidad, marca, modelo y capacidad de cada equipo.
- Distrito, acceso interior y exterior; condiciones de administración si aplica.
- Síntoma observado o tipo de trabajo solicitado.
- Equipo y materiales que aporta usted; fotos relevantes del espacio por WhatsApp.
Qué se incluye y qué debe confirmar
Revise el mantenimiento de aires split cuando solicita limpieza programada. Las piezas, la carga de refrigerante o una corrección de drenaje no se consideran parte de toda limpieza. Para instalar, el equipo aportado, los materiales y las pruebas deben quedar identificados.
El costo de la visita, el diagnóstico, el traslado y la forma de pago se confirman con la propuesta. Puede preparar estos datos en el formulario de solicitud y consultar el proceso de coordinación.
Precio por servicio
Factores específicos de cada servicio: